

| カード名称 | ワンパスUFJカード |
|---|---|
| 発行ブランド | VISA/MasterCard |
| お申込資格 | 原則として20才以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 |
| 年会費 (税込) |
[本会員] 5,250円 [家族会員] 1名様は無料。2人目より1名様につき1,050円 |
| 追加可能なカード |
|
| 提携会社名 | コンチネンタル航空 |
カードのご利用金額は、ワンパスのマイル数に積み立てられることはもちろん、ご利用金額に応じてプレゼントがもらえるスマイルポイントプログラムのポイントにもなりますので、ダブルでお楽しみいただけます。
ワンパスUFJカード会員の方は、お誕生月のご利用分のポイントが2倍となります。
| 日本発 | エコノミークラス 必要マイル数 |
ビジネス/ ビジネスファーストクラス 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 国内線 | 15,000 |
- |
| オセアニア・北アジア ※1 | 25,000 |
40,000 |
| 米国本土・アラスカ・カナダ | 65,000 |
125,000 |
| ハワイ | 45,000 |
65,000 |
| メキシコ | 60,000 |
120,000 |
| カリブ ※2 | 60,000 |
120,000 |
| 中米 ※3 | 60,000 |
120,000 |
| 南米 ※4 | 95,000 |
140,000 |
| 路線 | 加算マイル数 |
|---|---|
| 成田−グアム | 約3,110 |
| 成田−ニューヨーク | 約13,470 |
| 成田−カンクン | 約14,940 |
| 成田−サンパウロ | 約22,990 |
| グアム−パラオ | 約1,620 |
| グアム−ケアンズ | 約4,200 |
| 航空会社 | 北米線 | ユナイテッド航空、エア・カナダなど |
|---|---|---|
| アジア線 | 全日本空輸、シンガポール航空、タイ国際航空など |
|
| 欧州線 | ルフトハンザ・ドイツ航空、SASスカンジナビア航空、オーストリア航空など |
|
| ホテル | アウトリガー、ハイアット、ヒルトン、マリオット、スターウッド、ラディソンなど |
|
| レンタカー | エイビス、ハーツ、ダラー、アラモ、ナショナルなど |
|
| ポイントのつき方 | 1ヵ月のショッピングご利用金額合計100円ごとに、1マイル。 |
|---|
| ポイントのつき方 | 1ヵ月のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに、基本ポイントが1ポイント。 |
|---|---|
| 優遇特典 |
|
| 有効期限 | ポイント獲得年度含め2年度有効です。
|
| 海外旅行傷害保険サービス | 最高3,000万円 |
|---|---|
| 国内旅行傷害保険サービス | 最高3,000万円 |
| ショッピング保険サービス | 年間限度額200万円 |
| 本会員 | 5,250円 |
|---|---|
| 家族会員 | 1名様は無料。2人目より1名様につき1,050円 |
| ご利用可能枠 | 20〜100万円 |
|
|---|---|---|
| 内リボ払い・分割払い | 20〜100万円 |
|
| 内キャッシングサービス | 0〜30万円 |
|
| カードローンご利用可能枠 | 0〜100万円 |
|
原則として20才以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。
生計を同一にする配偶者・親・子供・(高校生を除く18才以上)の方。