ATMのご利用方法
全国のコンビニエンスストア・提携金融機関のATMでご利用いただけます。コンビニエンスストア・金融機関によってお取り扱いのサービスが異なりますので、ご確認の上、ご利用ください。
<2025年1月6日現在>
ATMの操作例
操作パネルの手順にしたがって、操作してください。銀行のキャッシュカードと同じ要領でご利用いただけます。
- 提携金融機関によって操作方法は異なります。


コンビニエンスストア・金融機関のATM
<ご利用いただけるサービス>
- お借り入れ(ご利用いただける時間帯は最長で0:45~23:45)
- ご返済(ご利用いただける時間帯は最長で8:45~20:00)
- 可能額照会(お借り入れ・ご返済)
- 上記サービスは、ご利用場所により異なります。
コンビニエンスストアのATM
全国のコンビニATMでご利用いただけます。
-
ローソン

-
セブン-イレブン

-
ファミリーマート

-
ミニストップ

- その他、イーネットの銀行ATMのあるコンビニでご利用いただけます。
金融機関のATM

上記の表示がある全国の金融機関ATMにてご利用いただけます。
- ●…ご利用いただけるサービス
- ▲…一部利用不可
2023年9月17日より、みずほ銀行さまのATMで、カードローン、カードローン返済、およびショッピングリボ返済のサービスがご利用いただけるようになりました。
| 金融機関名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | お取り扱い 開始 |
● | お取り扱い 開始 |
お取り扱い 開始 |
| 金融機関名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● |
| みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| りそな銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三菱UFJ信託銀行 | ● | |||
| ローソン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| セブン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| イオン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 農業協同組合 | ● | ● | ||
| ゆうちょ銀行 | ● | ● | ||
| 労働金庫 | ● | |||
| 信用金庫 | ● | ● | ▲ | ▲ |
|
||||
| 信用組合 | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
|
||||
| 金融機関名 | 都道府県名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北洋銀行 | 北海道 | ● | ● | ● | ● |
| 北海道銀行 | 北海道 | ● | ● | ● | ● |
| 青森みちのく銀行 | 青森県 | ● | ● | ● | ● |
| 北都銀行 | 秋田県 | ● | ● | ● | ● |
| 秋田銀行 | 秋田県 | ● | ● | ● | ● |
| 山形銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| 荘内銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| きらやか銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| 岩手銀行 | 岩手県 | ● | ● | ● | ● |
| 東北銀行 | 岩手県 | ● | ● | ||
| 北日本銀行 | 岩手県 | ● | ● | ● | ● |
| 七十七銀行 | 宮城県 | ● | ● | ● | ● |
| 仙台銀行 | 宮城県 | ● | ● | ● | ● |
| 東邦銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 福島銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 大東銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 金融機関名 | 都道府県名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常陽銀行 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● |
| 筑波銀行 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● |
| 足利銀行 | 栃木県 | ● | ● | ● | ● |
| 栃木銀行 | 栃木県 | ● | ● | ● | ● |
| 東和銀行 | 群馬県 | ● | ● | ● | ● |
| 群馬銀行 | 群馬県 | ● | |||
| 武蔵野銀行 | 埼玉県 | ● | ● | ● | ● |
| 千葉銀行 | 千葉県 | ● | ● | ● | ● |
| 千葉興業銀行 | 千葉県 | ● | ● | ||
| 京葉銀行 | 千葉県 | ● | ● | ● | ● |
| きらぼし銀行 | 東京都 | ● | ● | ||
| 東日本銀行 | 東京都 | ● | ● | ● | ● |
| 横浜銀行 | 神奈川県 | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川銀行 | 神奈川県 | ● | ● |
| 金融機関名 | 都道府県名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨中央銀行 | 山梨県 | ● | ● | ● | ● |
| 第四北越銀行 | 新潟県 | ● | ● | ● | ● |
| 大光銀行 | 新潟県 | ● | ● | ● | ● |
| 八十二銀行 | 長野県 | ● | ● | ● | ● |
| 長野銀行 | 長野県 | ● | ● | ● | ● |
| 北陸銀行 | 富山県 | ● | ● | ● | ● |
| 富山銀行 | 富山県 | ● | ● | ||
| 富山第一銀行 | 富山県 | ● | ● | ● | ● |
| 北國銀行 | 石川県 | ● | ● | ||
| 福井銀行 | 福井県 | ● | ● | ● | ● |
| 福邦銀行 | 福井県 | ● | ● | ● | ● |
| 金融機関名 | 都道府県名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 清水銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| スルガ銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 十六銀行 | 岐阜県 | ● | ● | ● | ● |
| 大垣共立銀行 | 岐阜県 | ● | ● | ● | ● |
| 名古屋銀行 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● |
| あいち銀行 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● |
| 百五銀行 | 三重県 | ● | ● | ● | ● |
| 三十三銀行 | 三重県 | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀銀行 | 滋賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 南都銀行 | 奈良県 | ● | ● | ● | ● |
| 京都銀行 | 京都府 | ● | ● | ● | ● |
| 関西みらい銀行 | 大阪府 | ● | ● | ● | ● |
| 池田泉州銀行 | 大阪府 | ● | ● | ● | ● |
| 紀陽銀行 | 和歌山県 | ● | ● | ● | ● |
| 但馬銀行 | 兵庫県 | ● | ● | ● | ● |
| みなと銀行 | 兵庫県 | ● |
| 金融機関名 | 都道府県名 | カードローン | キャッシング | カードローン 返済 |
ショッピング リボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国銀行 | 岡山県 | ● | ● | ● | ● |
| トマト銀行 | 岡山県 | ● | ● | ● | ● |
| 広島銀行 | 広島県 | ● | ● | ● | ● |
| もみじ銀行 | 広島県 | ● | ● | ● | ● |
| 鳥取銀行 | 鳥取県 | ● | ● | ● | ● |
| 島根銀行 | 島根県 | ● | ● | ● | ● |
| 山口銀行 | 山口県 | ● | ● | ● | ● |
| 西京銀行 | 山口県 | ● | ● | ● | ● |
| 阿波銀行 | 徳島県 | ● | ● | ● | ● |
| 徳島大正銀行 | 徳島県 | ● | ● | ● | ● |
| 百十四銀行 | 香川県 | ● | ● | ● | ● |
| 香川銀行 | 香川県 | ● | ● | ● | ● |
| 伊予銀行 | 愛媛県 | ● | ● | ● | ● |
| 愛媛銀行 | 愛媛県 | ● | ● | ● | ● |
| 四国銀行 | 高知県 | ● | ● | ● | ● |
| 高知銀行 | 高知県 | ● | ● | ● | ● |
| 金融機関名 | 都道府県名 | カードローン | キャッシング | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 西日本シティ銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 筑邦銀行 | 福岡県 | ● | ● | ||
| 福岡中央銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 北九州銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀銀行 | 佐賀県 | ● | |||
| 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 十八親和銀行 | 長崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 長崎銀行 | 長崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 肥後銀行 | 熊本県 | ● | ● | ● | ● |
| 熊本銀行 | 熊本県 | ● | ● | ● | ● |
| 大分銀行 | 大分県 | ● | |||
| 豊和銀行 | 大分県 | ● | ● | ● | ● |
| 宮崎銀行 | 宮崎県 | ● | ● | ||
| 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | ● | ● | ● | ● |
| 南日本銀行 | 鹿児島県 | ● | ● | ● | ● |
| 琉球銀行 | 沖縄県 | ● | ● | ||
| 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | ● | ● | ● | ● |
ご注意事項
- ATMにより、1回の操作でご利用いただける金額が異なる場合がございます。
- ATMの機種、地域、店舗により、ATM稼働時間が異なります。ATMの稼働時間については、各金融機関へお問い合わせください。
- お取引内容によっては、ATMの稼働時間帯であってもご利用いただけない場合がございます。
- お持ちのカードによっては、一部ご利用いただけない金融機関やサービスがございます。
- コンビニ設置のATMをご利用の場合、ご利用明細票に表示される利用先名が当該ATMを管理している提携会社の名称となります。
また、マルチメディア端末(Loppi、Famiポートなど)はご利用いただけません。
[お借り入れ]
- 国内提携ATMでのカードローン・キャッシングによる「お借り入れ」の都度、お借入金額に応じたATM利用手数料をご負担いただきます。
- お借入金額 1万円:110円(税込)
- お借入金額 2万円以上:220円(税込)
- ATMによりお支払い方法の表示が当社の表示と異なる場合がございます。
- (例)
カードローン⇒リボ払い・ローン等
キャッシング⇒一括払い等
- (例)
[ご返済]
- カードローン、ショッピングリボ払いのご利用元金の一部を1千円以上1千円単位(一部、1万円単位の場合があります)でご返済いただけます。
- ご返済額は、当社確認後、ご利用可能額に反映いたします。当社指定の締め日直後は、ご返済日より2~3営業日後となる等、反映までに時間がかかる場合もございます。
- 1ヵ月間(当社指定の締め日の翌日から翌月の締め日まで)にご返済いただける回数は、カードローンは2回、ショッピングリボ払いはカードローン入金回数と合わせて20回以内とさせていただきます。
- 金融機関ごと、または時間帯によりご返済額の単位が異なる場合がございます。
- ご利用いただける時間帯は、最大8:45~20:00となります。
関連情報
キャッシング・カードローンのお借り入れルール
法律(改正貸金業法)によりキャッシング・カードローンのお借り入れルールが定められています。
(2010年6月の改正貸金業法)
ATM利用におけるさまざまなリスクについて
ATMを安心してご利用いただくにあたり、スキミング等の不正利用の確認方法や対処法、暗証番号を盗む手口や暗証番号の設定およびお取り扱いについてご案内しております。
家計の見直しについて
計画的にご利用いただけるように、消費行動診断・家計管理診断サイトをご案内しております。
- 日本貸金業協会が提供するサービスです。日本貸金業協会のWEBサイトへリンクします。
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関
貸金業相談・紛争解決センター-
- ナビダイヤル
受付時間9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始除く)
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。
三菱UFJニコス株式会社
登録番号:関東財務局長(14)第00115号 日本貸金業協会会員 第000005号






