利率・手数料について
分割払いご利用時のお支払方法やお支払例のご案内です。
お支払回数と手数料
お支払回数 (お支払期間) |
実質年率(%) | 分割払い手数料の額(円) (利用代金100円あたり) |
---|---|---|
3回 (3ヵ月) | 12.25 | 2.04 |
5回 (5ヵ月) | 13.50 | 3.40 |
6回 (6ヵ月) | 13.75 | 4.08 |
10回 (10ヵ月) | 14.50 | 6.80 |
12回 (12ヵ月) | 14.75 | 8.16 |
15回 (15ヵ月) | 15.00 | 10.20 |
18回 (18ヵ月) | 15.00 | 12.24 |
20回 (20ヵ月) | 15.00 | 13.60 |
24回 (24ヵ月) | 15.00 | 16.32 |
- 一部実質年率が異なるカードがあります。会員規約をご確認ください。
- 店舗によって、指定できるお支払回数が異なります。ご利用の際、店頭にてご確認ください。