変更受付期間および手数料率
変更受付期間および手数料率のご案内です。
変更受付期間
お支払月ごとに変更受付期間が異なります。変更受付期間については以下よりご確認ください。
お支払日 | お支払口座を登録されている方 | お支払口座を登録されていない方 中電生協組合員証をご利用の方 |
---|---|---|
2023年9月11日(月) | 9月4日(月)まで | 8月30日(水)まで |
2023年10月10日(火) | 10月2日(月)まで | 9月27日(水)まで |
2023年11月10日(金) | 11月2日(木)まで | 10月30日(月)まで |
2023年12月11日(月) | 12月4日(月)まで | 11月29日(水)まで |
2024年1月10日(水) | 12月28日(木)まで | 12月25日(月)まで |
2024年2月13日(火) | 2月5日(月)まで | 1月31日(水)まで |
2024年3月11日(月) | 3月4日(月)まで | 2月28日(水)まで |
- MUFGカードWEBサービスでは、前月お支払分の変更受付締切日の翌日より、変更受付締切日の23:40までの受付となります。
- 2024年1月10日(水)お支払分の変更受付締切日は、通常月より早まりますので、ご注意ください。
手数料率
リボ払いの手数料率
手数料率(実質年率)15.00%
分割払いの手数料率
支払回数 | 支払期間 | 手数料率(実質年率)(%) | 利用代金(現金価格) 100円あたりの 分割払手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3回 | 3ヵ月 | 12.25 | 2.04 |
5回 | 5ヵ月 | 13.50 | 3.40 |
6回 | 6ヵ月 | 13.75 | 4.08 |
10回 | 10ヵ月 | 14.50 | 6.80 |
12回 | 12ヵ月 | 14.75 | 8.16 |
15回 | 15ヵ月 | 15.00 | 10.20 |
18回 | 18ヵ月 | 15.00 | 12.24 |
20回 | 20ヵ月 | 15.00 | 13.60 |
24回 | 24ヵ月 | 15.00 | 16.32 |
- ボーナス併用払いをご利用の場合は、上記手数料率(実質年率)と異なる場合がございます。